南瓜籽油 生产
- 发布日期: 2020-11-23
- 更新日期: 2025-12-16
产品详请
| 品牌 |
欣欣佳丽
|
| 货号 |
-
|
| 用途 |
-
|
| 是否危险化学品 |
|
| 包装规格 |
-
|
| 别名 |
南瓜籽油
|
| CAS编号 |
|
| 产地/厂商 |
欣欣佳丽
|
| 是否进口 |
|
| 产品规格书Specifications |
| 植物名称: | 南瓜 | 产品编号: | XQD-PKSO |
| 使用部位: | 种子 | 签发日期: | 2013-11-12 |
|
| 项目 | 规格 | 方法 |
| 特征指标 | 折光指数n20 | 1.4660~1.4780 | GB/T5527 |
| 相对密度( ) | 0.9100~0.9300 | GB/T5526 |
| 碘值 | 105g/100g~130g/100g | GB/T5532 |
| 皂化值 | 185mg/g~195mg/g | GB/T5534 |
| 脂肪酸组成 | 棕榈酸 C16:0 | 8.0~15.0% | GB/T 17376 GB/T 17377 |
| 硬脂酸 C18:0 | 3.0~8.0% |
| 油酸 C18:1 | 15.0~35.0% |
| 亚油酸 C18:2 | 40.0~65.0% |
| 其它 | 0.0~2.0% |
| 理化指标 | 颜色 | 淡黄色 | GB/T5009.37 |
| 气味、滋味 | 具有南瓜籽油固有的气味和滋味,无异味 | GB/T5525 |
| 透明度 | 澄清、透明 | GB/T5525 |
| 水分和挥发物 | ≤0.20% | GB/T26626 |
| 不溶性杂质 | ≤0.20% | GB/T15688 |
| 酸值 | ≤3.0mgKOH/g | GB/T5530 |
| 过氧化值 | ≤12.0meq/kg | GB/T5538 |
| 安全指标 | 苯并芘 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.27 |
| 农药残留 | 不得检出 | GB/T 19648 |
| 黄曲霉毒素B1 | ≤10μg/kg | GB/T 5009.22 |
| 铅 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.12 |
| 砷 | ≤0.1 mg/kg | GB/T5009.11 |
| 溶剂残留 | 不得检出 | GB/T5009.37 |
联系方式
- 手机:15527693592
- Q Q:

手机访问官网